HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
BACK A 391 527 348 167 359 341 375 530 198 3236
B 374 505 335 172 331 338 359 498 186 3098
REGULAR A 350 448 325 157 286 312 352 468 158 2856
B 333 426 312 162 258 309 336 430 146 2712
LADIES 336 383 305 145 273 299 284 419 120 2564
361 361 292 150 245 296 268 387 108 2468
PAR 4 5 4 3 4 4 4 5 3 36
HANDICAP 15 9 3 13 1 17 5 7 11
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
412 350 356 498 196 289 276 203 486 3066 6302
412 348 352 501 200 287 264 193 496 30531 6151
385 313 313 462 177 264 265 167 454 2800 5656
385 311 309 465 181 262 253 157 464 2787 5499
334 288 246 421 145 225 247 138 374 2418 4982
334 286 242 424 133 223 235 128 384 2389 4857
4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
10 16 4 14 8 2 18 12 6
※グリーンは2ベントグリーン(A・B)

★各ホールの写真が見られます。
1・2・3 4・5・6 7・8・9
10・11・12 13・14・15 16・17・18

OUTコース】 【INコース】
フェアウェイの広いホールが多く、
思い切って攻められるコースだが、
グリーン攻略にはオーバーは禁物です。
OUTコースに比べて距離は短いが、
変化に富んだホールが多く、
多彩なテクニックが要求される。
6ホール 17ホール
  コース案内

筑波山の南斜面に扇形にレイアウトされた18ホール。
設計者・福井八十八氏の手によるコース作りは、アップダウンが少なく、老若男女を問わずに、
プレイが楽しめる仕上がりとなっています。
各ホールから筑波山が望める眺望の良さも、戦略的コース攻略の興味と相俟ってプレイに趣を与えてくれます。