HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
BACK A 393 525 365 171 367 327 400 530 200 3278
B 383 535 360 171 380 332 390 565 190 3306
REGULAR A 354 471 345 163 307 328 375 500 151 2994
B 344 481 335 163 320 323 365 535 141 3007
GOLD 344 376 335 143 297 318 310 460 131 2714
334 386 325 143 310 313 300 495 111 2717
PAR 4 5 4 3 4 4 4 5 3 36
HANDICAP 15 9 3 13 1 17 5 7 11
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
407 354 345 545 198 360 288 170 488 3155 6433
407 354 340 535 198 360 277 163 497 3131 6437
386 303 320 520 181 341 278 152 458 2939 5933
386 303 315 515 181 341 267 145 467 2920 5927
346 300 260 488 134 281 258 132 370 2569 5283
346 300 255 483 103 291 247 125 379 2529 5246
4 4 4 5 3 4 4 3 5 36 72
10 16 4 14 8 2 18 12 6
※グリーンは2ベントグリーン(A・B)

★各ホールの写真が見られます。
1・2・3 4・5・6 7・8・9
10・11・12 13・14・15 16・17・18

OUTコース】 【INコース】
フェアウェイの広いホールが多く、
思い切って攻められるコースだが、
グリーン攻略にはオーバーは禁物です。
OUTコースに比べて距離は短いが、
変化に富んだホールが多く、
多彩なテクニックが要求される。
1ホール ティグラウンド 11ホール
  コース案内

筑波山の南斜面に扇形にレイアウトされた18ホール。
設計者・福井八十八氏の手によるコース作りは、アップダウンが少なく、老若男女を問わずに、
プレイが楽しめる仕上がりとなっています。
各ホールから筑波山が望める眺望の良さも、戦略的コース攻略の興味と相俟ってプレイに趣を与えてくれます。